La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que las condiciones del tiempo para este lunes estarán predominadas por lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido la combinación de la primera onda tropical de este año y una vaguada.
Agregó dichos aguaceros se fortalecerán después del mediodía sobre varios poblados de las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Samaná, María Trinidad Sánchez y Duarte, extendiéndose en horas de la tarde hacia Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y Espaillat, entre otras.
Para el martes y miércoles, la Onamet pronostica bastante humedad: «La cual, será transportada por el viento de dirección sureste hasta distintas regiones del país. Además de la incidencia de una vaguada en distinto niveles de la troposfera. Dicho escenario favorecerá las condiciones meteorológicas para que se generen precipitaciones de diferentes intensidades y frecuencias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste, norte y la Cordillera Central».
El jueves en la tarde se espera, de forma gradual, una reducción en la frecuencia e intensidad de las lluvias sobre gran parte del país. «No obstante, los efectos locales producirán desarrollos nubosos hacia distintas localidades del noroeste, norte y la Cordillera Central. Los cuales, podrían provocar chubascos o aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente en algunas provincias de las regiones; norte, sureste, noroeste, la Cordillera Central y distintos poblados de la zona fronteriza para luego disminuir paulatinamente durante el trascurso de la noche y la madrugada del viernes», dijo la institución.
Además, recomendó a la población dominicana estar atentos a los próximos boletines que estarán emitiendo, principalmente en las provincias que se encuentran bajo niveles de alerta y aviso meteorológico.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 32/32 | 23/25 |
Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones. Aguaceros locales. Aisladas ráfagas de viento en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
Duarte | Incrementos nubosos ocasionales. Aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 26/28 | 15/17 |
Peravia | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 30/32 | 22/24 |
San P. de Macorís | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
San Cristóbal | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 23/25 |
Samaná | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 22/24 |
Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados y tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 30/32 | 22/24 |
San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
Barahona | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas. | 30/32 | 22/24 |
Meteorólogos: Heriberto Fabián / David Chacón.
Seguir leyendo:
Lluvias dejan una muerta; 5,395 desplazados en refugios
San Juan de la Maguana rica en agro, letras e historia