El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que mantiene seis provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a que las condiciones del tiempo seguirán dominadas por una vaguada.
Se trata de Duarte, Hato Mayor, Espaillat, Samaná, Hermanas Mirabal, María Trinidad y Sánchez, según indicó la institución a través de una publicación en su cuenta de la red social de Twitter.
El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Informe del tiempo
La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) pronosticó para hoy aguaceros moderados localmente y tronadas, principalmente durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, en poblados de las regiones: noroeste, norte, noreste, sureste, Cordillera Central y Valle del Cibao.
Te puede interesar: Dos detenidos por muerte de civil y raso policial en Sabana Perdida
Añadió que las temperaturas estarán ligeramente calurosas en horas vespertinas, no obstante, en la noche y madrugada se sentirán agradables, debido a la época del año (invierno). Se prevé que la mínima oscilará entre 6 °C y 12 °C en zonas de montañas como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser de -2 °C a 4 °C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo y el Pico Duarte.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
Santiago | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales y tronadas. | 29/31 | 16/18 |
Puerto Plata | Medio nublado con episodios de aguaceros locales y tronadas en la tarde. | 29/31 | 19/21 |
Duarte | Medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas después del mediodía. | 29/ 31 | 19/21 |
Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas. | 16/ 18 | 04/10 |
Peravia | Medio nublado con aguaceros pasajeros y aisladas tronadas. | 29/ 31 | 21/23 |
San P. de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con lluvias pasajeras. | 30/ 32 | 19/21 |
La Romana | Nubes dispersas a cielo despejado en ocasiones. | 30/ 32 | 19/21 |
La Vega | Medio nublado con aumentos en la tarde y la ocurrencia de lluvias dispersas y aisladas tronadas. | 29/ 31 | 10/16 |
Monseñor Nouel | Medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 29/ 31 | 10/16 |
San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con lluvias pasajeras. | 29/ 31 | 18/20 |
Samaná | Nubosidad dispersa aumentando en la tarde con lluvias pasajeras y posibles tronadas. | 29/ 31 | 20/22 |
Monte Cristi | Medio nublado con aguaceros localmente moderados y tronadas en la tarde. | 29/ 31 | 19/21 |
Azua | Medio nublado en ocasiones y chubascos dispersos. . | 30/ 32 | 20/22 |
San Juan | Medio nublado con lluvias dispersas y tronadas aisladas. | 29/ 31 | 16/20 |
Barahona | Nubes dispersas aumentando en ocasiones con chubascos pasajeros en la tarde. | 29/31 | 21/23 |
La Altagracia | Medio nublado con lluvias pasajeras y tronadas en la tarde. | 29/31 | 19/21 |
Ver: Bauta Rojas sobre alianza FP-PRM «Se dará lo que tenga que darse»